Color: Cuadro escocés
Tallas: S, M, L
Composición: 65% poliéster, 33% viscosa, 2% elastano
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ancho pecho | 61,8 | 63,9 | 66 | 68,55 |
| Ancho bajo | 28,45 | 29,45 | 30,45 | 31,45 |
| Sisa | 50,8 | 52,12 | 53,45 | 54,77 |
| Largo hombro | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,2 |
| Largo total | 74,9 | 76,6 | 78,4 | 80,1 |









